Ceny platné od 11.10.2024
Ceník Železa |
|
Ochodní název | Kč/kg |
Těžký nový (nad 10 mm do délky 1.5 metru) - Fe12V | 4.6 |
Litina (radiátory, články z kotle atd.) | 4.2 |
Těžký starý (6-10 mm) - Fe16V | 4.1 |
Jekly, trubky, profily (4-6 mm) - Fe17 | 3.9 |
Lehký starý (do 4 mm) bez nečistot - Fe27 | 3.6 |
Starý šrot včetně nečistot - Fe28 | 2.1 |
Ceník Mědi |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Cu granulát 1.A čistý (bez Fe a pocínu) | 180 |
Cu nový drát nad 1 mm ( bez koncovek ), pásovina elektrovodná | 170 |
Cu plech nový, kusová nová, čistá | 155 |
Cu mix, pokovená, opál, oxidovaný drát, lakovaná | 152 |
Cu karmy, opředený drát | 111 |
Ceník hliníku |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Al-Cu chladiče (čisté) | 38 |
Al-Cu chladiče (nečistoty) | 30 |
Al drát nový elektrovodný | 41 |
Al drát starý elektrovodný | 30 |
Al drát mastný | 20 |
Al kus / litý | 23 |
Al profil nový | 31 |
Al profil starý | 27 |
Al plech čistý - elektrovodný | 30 |
Al mix bez Fe | 21 |
Al fólie, žaluzie, isoprofil, plechovky a třísky bez Fe | 14 |
Al chladiče s Fe /plastem | 10 |
Ceník Autobaterií |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Gelové baterie do 5kg |
12 |
Autobaterie | 12 |
Trakční baterie | 10 |
Ceník Mosazi |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Mosaz kohoutky | 97 |
Mosaz 58 nový profil | 100 |
Mosaz 63 nový plech | 101 |
Mosaz špony | 85 |
Ceník Ostatních kovů |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Slinuté karbidy (SK/TK plátky) | 300 |
Cín čistý | 300 |
Ceník Elektromotorů |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Fe elektromotory | 9 |
Al elektromotory | 10 |
Ceník Kabelů |
|
Obchodní název | Kč/kg |
UTP kabely (bez koncovek) | 40 |
Autokabely bez plastů a koncovek | 55 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost nad 60% | 70 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 50% - 60% | 50 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 40% - 50% | 40 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 30% - 40% | 35 |
Autokabely svazky, neočištěné, bez krabic | 30 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 15% - 30% | 20 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 15% | 10 |
Ceník Bronzu |
|
Obchodná název | Kč/kg |
Bronz cínová | 115 |
Bronz hliníková | 100 |
Bronz červená | 111 |
Ceník Olova |
|
Obchodná název | Kč/kg |
Kusové měkké, čísté | 26 |
Kusové, nečistoty 5% | 25 |
Ceník Zinku |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Zinek plech - bez příměsí | 25 |
Zinek | 25 |
Zinek kusový max. 10% fe, Karburátory | 5.0 |
Ceník Papíru |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Časopisy, noviny, letáky | 1 |
Kartony | 0 |
Ceník Nerezi |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Nerez nemagnetická bez příměsí | 18 |
Nerezové třísky | 15 |
Nerez mix | 15 |